Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skin Wolves | Marauder Berserkers | Marauder Champions |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 750−200 gegenüber A | 1.000+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 750−200 gegenüber A | 1.000+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 188−50 gegenüber A | 250+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 100+76 gegenüber A | 100+76 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert | 35+3 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 24−4 gegenüber A | 53+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32 | 42+10 gegenüber AHöchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 60Höchster Wert | 52−8 gegenüber A | 46−14 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 15gleich wie A | 80+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert | 75+15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 40−35 gegenüber A | 35−40 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.416 | 10.200+2.784 gegenüber AHöchster Wert | 9.600+2.184 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.