Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skink Skirmishers | Skeleton Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 425gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 0−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 0−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 14gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 3−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 25Höchster Wert | 20−5 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 31−17 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.000 | 6.840+840 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 70 | 140+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 8 | 11+3 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.