Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skink Skirmishers | Ungor Raiders |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 425gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 0−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 0−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 18+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 6−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 25 | 26+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 36−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.000 | 6.360+360 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 70 | 115+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 8 | 13+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.