Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullcrushers of Khorne | War Bear Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.700 | 1.600−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.600−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 400−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 16−16 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 44−26 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64 | 110+46 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 130Höchster Wert | 100−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.