Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullreapers | Depth Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 60 | 90+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.480Höchster Wert | 7.800−1.680 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.