Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullreapers | Exalted Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 100+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 44−20 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 40−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35 | 38+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.480Höchster Wert | 9.200−280 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.