Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sky-junk | Dreadquake Mortar |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie, Flug, Leadership | Artillerie |
| Attribute | Flammenangriffe, Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.800+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 2.000+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 500+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 2−3 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 8 | 20+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 8 | 10+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 1 | 5+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 170+144 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 55−25 gegenüber A |
| Reichweite | 360 | 450+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 140Höchster Wert | 15−125 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 334 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.