Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Slayers | Depth Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 1.100+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 1.200+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 300+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 60−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 50+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48 | 64+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 90+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 60−40 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.640Höchster Wert | 7.800−840 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.