Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Slayers | Dwarf Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 450−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 450−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 113−112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 22−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 12−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 28−20 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 85+85 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 28−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.640Höchster Wert | 7.800−840 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.