Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Slayers | Longbeards | Giant Slayers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 700−200 gegenüber A | 1.200+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 700−200 gegenüber A | 1.200+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 175−50 gegenüber A | 300+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 80gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 30−8 gegenüber A | 48+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 48+16 gegenüber AHöchster Wert | 34+2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 10−16 gegenüber A | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48 | 32−16 gegenüber A | 52+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 100+100 gegenüber AHöchster Wert | 0gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 26−14 gegenüber A | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.640 | 8.600−40 gegenüber A | 10.400+1.760 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.