Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Slayers | Marauder Berserkers | Depth Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 750−150 gegenüber A | 1.100+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 750−150 gegenüber A | 1.200+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 188−37 gegenüber A | 300+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 60−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 40+2 gegenüber A | 50+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 24−8 gegenüber A | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 26 | 42+16 gegenüber AHöchster Wert | 30+4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 48 | 52+4 gegenüber A | 64+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber A | 90+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A | 60−40 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.640 | 10.200+1.560 gegenüber AHöchster Wert | 7.800−840 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.