Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Spearmen | White Lions of Chrace | Phoenix Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | – | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 800+300 gegenüber A | 1.300+800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 800+300 gegenüber A | 1.400+900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 200+75 gegenüber A | 350+225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 36+16 gegenüber A | 38+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 28−10 gegenüber A | 40+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4 | 18+14 gegenüber AHöchster Wert | 10+6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 25 | 34+9 gegenüber A | 36+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 90+50 gegenüber A | 110+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber A | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert | 32−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.560 | 8.000+440 gegenüber A | 8.400+840 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.