Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Star Dragon | Flamespyre Phoenix | Great Eagle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.200 | 1.350−850 gegenüber A | 750−1.450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.400 | 1.350−1.050 gegenüber A | 750−1.650 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 600 | 338−262 gegenüber A | 187−413 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 3−2 gegenüber A | 2−3 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 64Höchster Wert | 42−22 gegenüber A | 44−20 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A | 30−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 45 | 54+9 gegenüber A | 62+17 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 580Höchster Wert | 380−200 gegenüber A | 390−190 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 30−60 gegenüber A | 30−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 78−2 gegenüber A | 60−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 80+15 gegenüber AHöchster Wert | 70+5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.