Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Stormfiends (Warpfire Projectors) | Rat Ogres |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 700−600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 800−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 200−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 46+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 75−25 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 56−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.772Höchster Wert | 7.728−1.044 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt |
| Munition | 60 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.