Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Streltsi | Armoured Kossars | Kossars (Spears) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 700−150 gegenüber A | 500−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 650−200 gegenüber A | 500−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 163−50 gegenüber A | 125−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 100+10 gegenüber A | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 40+14 gegenüber AHöchster Wert | 30+4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 12−4 gegenüber A | 4−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 32−2 gegenüber A | 25−9 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 30gleich wie A | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.470 | 8.200+730 gegenüber AHöchster Wert | 6.390−1.080 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 90−55 gegenüber A | 140−5 gegenüber A |
| Munition | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22Höchster Wert | 20−2 gegenüber A | 19−3 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.