Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Streltsi | Kossars (Spears) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 500−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 500−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 125−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 4−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 25−9 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.470Höchster Wert | 6.390−1.080 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 140−5 gegenüber A |
| Munition | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22Höchster Wert | 19−3 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.