Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Streltsi | Ratling Guns |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 800−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 800−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 200−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 32−58 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 16−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 16−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 2−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 26−8 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 38+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.470Höchster Wert | 3.936−3.534 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 20 | 270+250 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.