Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Streltsi | Salamander Hunting Pack | Ratling Guns |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Mobilität | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 850gleich wie A | 800−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 850gleich wie A | 800−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 213gleich wie A | 200−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 32−58 gegenüber A | 32−58 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 25−7 gegenüber A | 16−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A | 16−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16 | 28+12 gegenüber AHöchster Wert | 2−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34 | 46+12 gegenüber AHöchster Wert | 26−8 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 70gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 55−15 gegenüber A | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert | 38+8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.470Höchster Wert | 4.160−3.310 gegenüber A | 3.936−3.534 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 140−5 gegenüber A | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 20 | 18−2 gegenüber A | 270+250 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 97+75 gegenüber AHöchster Wert | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.