Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Swordmasters of Hoeth | Exalted Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.200−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.200−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 300−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 42−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28 | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 40 | 44+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 38+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400 | 9.200+800 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.