Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Swordmasters of Hoeth | Exalted Bloodletters of Khorne | Har Ganeth Executioners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.200−100 gegenüber A | 1.150−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.200−50 gegenüber A | 1.150−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 300−13 gegenüber A | 287−26 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 42−4 gegenüber A | 46gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A | 34−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28 | 36+8 gegenüber AHöchster Wert | 32+4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40 | 44+4 gegenüber A | 46+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 80gleich wie A | 82+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 38+5 gegenüber AHöchster Wert | 31−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.400 | 9.200+800 gegenüber AHöchster Wert | 8.400gleich wie A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.