Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Swordmasters of Hoeth | Har Ganeth Executioners |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.150−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.150−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 287−26 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 46gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 40 | 46+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 82+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 31−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.400Höchster Wert | 8.400gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.