Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Swordsmen | Skeleton Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 375 | 300−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 375 | 0−375 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 0−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 18−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 22−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 5−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.280 | 9.760+1.480 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.