Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Swordsmen | Spearmen | Halberdiers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 375 | 300−75 gegenüber A | 550+175 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 375 | 300−75 gegenüber A | 550+175 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 81−19 gegenüber A | 138+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 20−12 gegenüber A | 26−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 34+2 gegenüber A | 42+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 4−10 gegenüber A | 8−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 60gleich wie A | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280 | 8.280gleich wie A | 8.760+480 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.