Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Temple Guard | Giant Slayers | Bladesingers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.200gleich wie A | 1.200gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.200gleich wie A | 1.200gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 300gleich wie A | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 31 | 48+17 gegenüber AHöchster Wert | 48+17 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 34−4 gegenüber A | 42+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 14 | 30+16 gegenüber A | 34+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 52+10 gegenüber AHöchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Rüstung | 85Höchster Wert | 0−85 gegenüber A | 15−70 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85 | 100+15 gegenüber AHöchster Wert | 80−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 40+9 gegenüber A | 46+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.700Höchster Wert | 10.400−300 gegenüber A | 8.400−2.300 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.