Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thunderers | Handgunners | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 600−100 gegenüber A | 550−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 600−100 gegenüber A | 550−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 150−25 gegenüber A | 138−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A | 8−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 17−11 gegenüber A | 6−22 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert | 2−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A | 15−13 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 20−60 gegenüber A | 15−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 50−14 gegenüber A | 35−29 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 33+5 gegenüber AHöchster Wert | 23−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.680 | 6.210+530 gegenüber A | 7.560+1.880 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 22gleich wie A | 28+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.