Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Treeman | Chaos Frost Dragon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 375gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 52Höchster Wert | 45−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 56Höchster Wert | 41−15 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 57+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 520Höchster Wert | 495−25 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 70−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 70−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35 | 70+35 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.