Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Trolls | Norscan Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 750gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 200gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.904Höchster Wert | 7.904gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.