Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Herd | Ungor Spearmen Herd |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 375 | 325−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22Höchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 15Höchster Wert | 6−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 27Höchster Wert | 22−5 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.960Höchster Wert | 8.960gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.