Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Raiders | Cygor |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 1.550+1.125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 1−119 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 3+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 44+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 25+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 28+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 470+444 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 50+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 75+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36 | 39+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.360 | 9.800+3.440 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 115 | 400+285 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 25+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 13 | 450+437 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.