Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Raiders | Orc Arrer Boyz |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 500+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 500+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 125+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 23+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 14−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 34+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 31−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.360 | 6.930+570 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 115 | 140+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 13 | 20+7 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.