Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Raiders | Orc Arrer Boyz | Skeleton Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 500+75 gegenüber A | 425gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 500+500 gegenüber A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 125+125 gegenüber A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20 | 23+3 gegenüber AHöchster Wert | 10−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 14−4 gegenüber A | 14−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert | 3−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 26 | 34+8 gegenüber AHöchster Wert | 20−6 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert | 20+5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 31−5 gegenüber A | 31−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.360 | 6.930+570 gegenüber AHöchster Wert | 6.840+480 gegenüber A |
| Reichweite | 115 | 140+25 gegenüber AHöchster Wert | 140+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 13 | 20+7 gegenüber AHöchster Wert | 11−2 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.