Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Raiders | Skeleton Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 425gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 10−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 14−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 3−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 20−6 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 31−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.360 | 6.840+480 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 115 | 140+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 13Höchster Wert | 11−2 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.