Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Spearmen Herd | Skeleton Spearmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 325gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 14−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 30+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 3−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 35−19 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.960 | 9.760+800 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.