Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Spearmen Herd | Skeleton Spearmen | Clanrat Spears |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 325gleich wie A | 325gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 325+325 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 81+81 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 14−6 gegenüber A | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 30+8 gegenüber AHöchster Wert | 24+2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 3−3 gegenüber A | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert | 23+1 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber A | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 35−19 gegenüber A | 45−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 28−8 gegenüber A | 42+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.960 | 9.760+800 gegenüber AHöchster Wert | 9.600+640 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.