Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ushabti | Crypt Horrors |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 800+800 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 200+200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 23 | 39+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35Höchster Wert | 28−7 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 30+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 79Höchster Wert | 70−9 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 30−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.128 | 9.952+1.824 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.