Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ushabti | Tree Kin |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 900+900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 225+225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 23 | 26+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 46+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18Höchster Wert | 12−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 79 | 86+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 34−20 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.128 | 8.768+640 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.