Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ushabti | Tree Kin | Crypt Horrors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 900+900 gegenüber A | 800+800 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 225+225 gegenüber A | 200+200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 23 | 26+3 gegenüber A | 39+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 46+11 gegenüber AHöchster Wert | 28−7 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 12−6 gegenüber A | 30+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 79 | 86+7 gegenüber AHöchster Wert | 70−9 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert | 30−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert | 50gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 34−20 gegenüber A | 50−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.128 | 8.768+640 gegenüber A | 9.952+1.824 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.