Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Vargheists | Bile Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.050gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 29−11 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 45+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100 | 115+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 60+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 50−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 54−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.320 | 8.672+2.352 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.