Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Vargheists | Crypt Horrors |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 900−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 800−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 200−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 39−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 28+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 30+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 50−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.320 | 9.952+3.632 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.