Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warplock Jezzails | Crane Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.000−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 12−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 18+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 2gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 30−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 3.936 | 4.320+384 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 275gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 36 | 41+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.