Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | White Lions of Chrace | Giant Slayers | Chaos Warriors of Nurgle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 1.200+400 gegenüber A | 800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.200+400 gegenüber A | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 300+100 gegenüber A | 200gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 48+12 gegenüber AHöchster Wert | 31−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 34+6 gegenüber A | 49+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18 | 30+12 gegenüber AHöchster Wert | 20+2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34 | 52+18 gegenüber AHöchster Wert | 36+2 gegenüber A |
| Rüstung | 90 | 0−90 gegenüber A | 100+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75 | 100+25 gegenüber AHöchster Wert | 75gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 33 | 40+7 gegenüber AHöchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.000 | 10.400+2.400 gegenüber AHöchster Wert | 9.800+1.800 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.