Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Zombie Pirate Gunnery Mob | Peasant Bowmen |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 400+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 325 | 400+75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 75 | 100+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 14Höchster Wert | 10−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 14+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 3−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 15 | 22+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23 | 33+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560Höchster Wert | 4.860−2.700 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 160+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 14 | 19+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.