Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 8 | 18+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 16+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 6+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 15 | 24+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 56+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23 | 33+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560Höchster Wert | 5.670−1.890 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 125−20 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 28 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.