Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Thunderers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 80−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 8 | 20+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 28+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 4+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 15 | 28+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 80+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 64+29 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23 | 28+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560Höchster Wert | 5.680−1.880 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 28Höchster Wert | 22−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.