Arc Raiders
Arc Raiders
Items
Nur namentlich belegte Gegenstände aus öffentlichen Community-Quellen – keine erfundenen Werte.
Community-Daten, unbestätigt
Kategorien, Seltenheiten und Beschreibungen stammen aus dem Community-Wiki und sind nicht offiziell von Embark Studios bestätigt.
31 von 31 Items
| Typ | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|
| Anvil | Waffen | Revolver / Hand Cannon | – | Revolver / Hand Cannon aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Aphelion | Waffen | Battle Rifle | Legendary | Battle Rifle aus der Waffenliste des Community-Wikis. Als Legendary gilt sie laut Wiki als nicht weiter aufwertbar. |
| ARC Alloy | Topside-Materialien | – | – | Namentlich genannte ARC-Technik-Komponente; wird u.a. für die Quest «Clearer Skies» benötigt (3× sammeln). |
| Arpeggio | Waffen | Sturmgewehr | – | Sturmgewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Bettina | Waffen | Sturmgewehr | – | Sturmgewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Bobcat | Waffen | Maschinenpistole (SMG) | – | Maschinenpistole (SMG) aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Burletta | Waffen | Pistole | – | Pistole aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Canto | Waffen | Maschinenpistole (SMG) | – | Maschinenpistole (SMG) aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Dolabra | Waffen | Schrotflinte | Legendary | Schrotflinte aus der Waffenliste des Community-Wikis. Als Legendary gilt sie laut Wiki als nicht weiter aufwertbar. |
| Equalizer | Waffen | Werfer/Spezialwaffe | – | Werfer/Spezialwaffe aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Ferro | Waffen | Battle Rifle | – | Battle Rifle aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Hairpin | Waffen | Pistole | – | Pistole aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Hornet Driver | Recycling-Gegenstände | – | – | Bauteil aus zerlegten Hornet-Einheiten; für die Quest «The Trifecta» werden 2× benötigt. |
| Hullcracker | Waffen | Werfer/Spezialwaffe | – | Werfer/Spezialwaffe aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Il Toro | Waffen | Schrotflinte | – | Schrotflinte aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Jupiter | Waffen | Scharfschützengewehr | Legendary | Scharfschützengewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. Als Legendary gilt sie laut Wiki als nicht weiter aufwertbar. |
| Kettle | Waffen | Sturmgewehr | – | Sturmgewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Mechanical Components | Veredelte Materialien | – | – | Veredeltes Material, laut Wiki-Beispiel u.a. für den Gunsmith-Ausbau Stufe 1→2 benötigt (5×). |
| Osprey | Waffen | Scharfschützengewehr | – | Scharfschützengewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Raider Hatch Key | Schlüssel | – | – | Schlüssel, den Händlerin Shani anbietet – laut Wiki mit Bezug zu den 'Raider Hatches' (Notluken-Extraktionspunkte). |
| Rascal | Waffen | Werfer/Spezialwaffe | – | Werfer/Spezialwaffe aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Rattler | Waffen | Sturmgewehr | – | Sturmgewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Renegade | Waffen | Battle Rifle | – | Battle Rifle aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Rusted Tools | Basismaterialien | – | – | Grundmaterial, laut Wiki-Beispiel u.a. für den Gunsmith-Ausbau Stufe 1→2 benötigt (3×). |
| Snitch Scanner | Recycling-Gegenstände | – | – | Bauteil aus zerlegten Snitch-Einheiten; für die Quest «The Trifecta» werden 2× benötigt. |
| Stitcher | Waffen | Maschinenpistole (SMG) | – | Maschinenpistole (SMG) aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Tempest | Waffen | Sturmgewehr | – | Sturmgewehr aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Torrente | Waffen | Leichtes Maschinengewehr (LMG) | – | Leichtes Maschinengewehr (LMG) aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Venator | Waffen | Pistole | – | Pistole aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Vulcano | Waffen | Schrotflinte | – | Schrotflinte aus der Waffenliste des Community-Wikis. |
| Wasp Driver | Recycling-Gegenstände | – | – | Bauteil aus zerlegten Wasp-Einheiten; für «The Trifecta» (2×) und laut Wiki-Beispiel für den Gunsmith-Ausbau Stufe 1→2 (8×) genutzt. |
- Anvil
- Seltenheit
- –
- Aphelion
- Seltenheit
- Legendary
- ARC Alloy
- Seltenheit
- –
- Arpeggio
- Seltenheit
- –
- Bettina
- Seltenheit
- –
- Bobcat
- Seltenheit
- –
- Burletta
- Seltenheit
- –
- Canto
- Seltenheit
- –
- Dolabra
- Seltenheit
- Legendary
- Equalizer
- Seltenheit
- –
- Ferro
- Seltenheit
- –
- Hairpin
- Seltenheit
- –
- Hornet Driver
- Seltenheit
- –
- Hullcracker
- Seltenheit
- –
- Il Toro
- Seltenheit
- –
- Jupiter
- Seltenheit
- Legendary
- Kettle
- Seltenheit
- –
- Mechanical Components
- Seltenheit
- –
- Osprey
- Seltenheit
- –
- Raider Hatch Key
- Seltenheit
- –
- Rascal
- Seltenheit
- –
- Rattler
- Seltenheit
- –
- Renegade
- Seltenheit
- –
- Rusted Tools
- Seltenheit
- –
- Snitch Scanner
- Seltenheit
- –
- Stitcher
- Seltenheit
- –
- Tempest
- Seltenheit
- –
- Torrente
- Seltenheit
- –
- Venator
- Seltenheit
- –
- Vulcano
- Seltenheit
- –
- Wasp Driver
- Seltenheit
- –