Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Armoured Kossars | Deck Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 700+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 175+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 36−64 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 5−27 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 10−30 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 1−11 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 18−14 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 15−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 23−7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.200Höchster Wert | 3.888−4.312 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 245+155 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 6 | 22+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20 | 47+27 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.