Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Armoured Kossars | Deck Gunners | Gutter Runners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 700+50 gegenüber A | 700+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 175+12 gegenüber A | 175+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 36−64 gegenüber A | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 5−27 gegenüber A | 26−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 10−30 gegenüber A | 20−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 1−11 gegenüber A | 14+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 18−14 gegenüber A | 28−4 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 15−65 gegenüber A | 20−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A | 54−11 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 23−7 gegenüber A | 54+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.200Höchster Wert | 3.888−4.312 gegenüber A | 6.960−1.240 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 245+155 gegenüber AHöchster Wert | 70−20 gegenüber A |
| Munition | 6 | 22+16 gegenüber AHöchster Wert | 12+6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 20 | 47+27 gegenüber AHöchster Wert | 14−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.