Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Battle Pilgrims | Jade Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 525−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 550−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 137−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 33 | 34+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18Höchster Wert | 12−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 31Höchster Wert | 28−3 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 64−11 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 8.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.