Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors |
|---|---|
| Klasse | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf |
| Attribute | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 525 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 |
| Unterhalt (Basis) | 137 |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 |
| Stufe | 2 |
| Nahkampfangriff | 24 |
| Nahkampfverteidigung | 34 |
| Angriffsbonus | 12 |
| Waffenstärke | 28 |
| Rüstung | 70 |
| Leadership (Moral) | 64 |
| Geschwindigkeit | 28 |
| Trefferpunkte | 8.280 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.