Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bile Trolls | Chaos Furies (Nurgle) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 650−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 550−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 138−112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 29 | 36+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 18−27 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 44−71 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 25−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54 | 100+46 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.672Höchster Wert | 5.280−3.392 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.